CKX6146C∠45斜床(chuáng)身排刀機(jī)(X軸行程850mm、Z軸行程280mm)排刀(dāo)機 — 高配置 數控車床NO1
一、 CKX6146C∠45斜床身排刀機(X軸行程850mm、Z軸行程280mm)排刀機—高配置數控車床 參數表
| CKX6146C排刀機(∠45斜床身排刀(dāo)機/X軸行程850mm、Z軸行程280mm)基本技術參數表 | ||||||||
| 項目 | 項目名稱 | 參數與規格 | 單位 | 項目 | 項目名稱 | 參數與規格 | 單位 | |
| 主 軸 | 主軸鼻端(duān)(筒夾座) | A2 — 5 ASA | 液壓尾座(zuò) | 液壓尾(wěi)座 | 無 | |||
| 主軸(zhóu)中心(xīn)高度到地麵 | 1075 | mm | 液壓站 | 工位(wèi)/功(gōng)率(看產品選型) | 位/KW | |||
| 主軸中心高度到前麵距離 | 450 | mm | 機械精度 | X軸(zhóu)最小設定單位 | 0.001 | mm | ||
| 主軸中心高度(dù) | 50 | mm | Z軸(zhóu)最(zuì)小設定單位(wèi) | 0.001 | mm | |||
| 單元主軸外(wài)徑 | φ170 | mm | X軸/Z軸重複定位精度 | 0.003 | mm | |||
| 主(zhǔ)軸通孔直徑 | φ56 | mm | X軸/Z軸定(dìng)位精度 | 0.003 | mm | |||
| 主軸拉杆直徑(可過棒料) | φ46 | mm | 表麵粗糙度 | 0.4~1.6 | 々 | |||
| 加工範圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(最大旋徑) | Φ350 | mm | 內存程序容(róng)量 | KB | |||
| 刀架上床身上最大回轉直(zhí)徑(最大旋(xuán)徑) | Φ170 | mm | 圓度 | ≤0.003 | mm | |||
| 最大加工零(líng)件直徑(盤類/軸類) | Φ310/Φ100 | mm | 錐度 | ≤0.005/100 | mm | |||
| 最大加工長度 | 230 | ㎜ | 刀具 | 標準方刀尺寸(外圓方刀尺(chǐ)寸) | 20X20 | mm | ||
| 最大棒料通孔直徑 | Φ45 | mm | 最大鏜刀杆直徑(內孔鏜(táng)刀尺寸) | ¢20 | mm | |||
| 自(zì)動(dòng)送料最大直徑 | ¢43×2500 | mm | 可裝刀座數量 | 7把排刀 | PCS | |||
| 床身(shēn) | 床身傾角(jiǎo)(床身結構) | 45° | 刀(dāo)座中(zhōng)心高(gāo)度 | 86 | mm | |||
| 床身機座 | 一體/分體鑄件 | 可選 | 刀(dāo)座中(zhōng)心高度(dù) | 86 | mm | |||
| (電(diàn)機)電控係(xì)統 | 主軸馬達功率 | 4.4 /5.5 (可選配) | kw | 容 量 | 水箱容量 | 95 | L | |
| 變頻器 | 5.5 | kw | 液壓(yā)油容量 | 60 | L | |||
| 主軸最高轉速 | 45-4000(設計時:理論6000-8000) | rpm | 潤滑油容量(liàng) | 2 | L | |||
| 主軸轉數級數 | 無級 | 級 | 總功率(lǜ) | 總功率(總裝機空量約) | 8.8-10 | kw | ||
| 主軸馬達輸出扭力(lì) | 36 | N-m | 外型尺寸 | 長×寬(kuān)×高 | 2160×1380×1850 | mm | ||
| X軸進給(gěi)伺服馬達功率(看產品選型) | 0.85~1.3~1.5 | kw | 重量 | 2900 | kg | |||
| X軸進給伺服馬達功率(看產品選型) | 0.85~1.3~1.5 | kw | 占地麵(miàn)積 | 3 | ㎡ | |||
| X軸進給伺服馬達扭力(lì)(看(kàn)產品選型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
| X軸進給伺服馬達扭力(看產品選型(xíng)) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
| 移動範圍 | X軸行程 | 850 | mm | |||||
| Z軸行程 | 280 | mm | ||||||
| X軸快移速度(看產品選型) | 20-25-30 | m/min | ||||||
| Z軸快移速度(看產品選型(xíng)) | 20-25-30 | m/min | ||||||
| 機床隨機配件表 | ||||||||
| 項目(mù)序號 | 項目名稱 | 參數(shù)與規格 | 單位 | 項目 | 項目名稱 | 參數與規格 | 單位(wèi) | |
| 1、 | 嗦咀 | 個 | 1 | |||||
| 2、 | 夾頭 | 個 | 1 | |||||
| 3、 | 拉杆 | 條 | 1 | |||||
| 4、 | 係(xì)統說明書 | 份(fèn) | 1 | |||||
| 5、 | 工具箱 | 套 | 1 | |||||
| 6、 | 方刀座 | 個(gè) | 2 | |||||
| 7、 | 鏜孔刀座 | 個 | 2 | |||||
| 8、 | 腳踏(tà)開關(guān) | 個 | 1 | |||||
|
二、 CKX6146C∠45斜床身(shēn)排刀機(X軸行程850mm、Z軸行(háng)程280mm)排(pái)刀(dāo)機—高配置(zhì)數控車床 材(cái)料表
三、CKX6146C∠45斜床(chuáng)身排刀機(X軸行程850mm、Z軸行程280mm)排刀機—高配置數控車床 機床結構特點
■ 操作係統:主要采用新代(dài)係統、寶元係(xì)統 為主(高端(duān)機種采用:三菱係統、法那科、西門子)
![]()
■ (選(xuǎn)配)數(shù)控(kòng)車(chē)床油浴送料機
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一條(tiáo):CNC臥式加工中心FMA5-Ⅴ(品牌:日本津上)
- 下一條:CKX6146C∠45斜床身排(pái)刀機(X軸行程850...






























