| 機型 | X,Y,Z軸行程(chéng) | 工作台尺寸 | 主軸轉速 | 主軸錐孔 | 主(zhǔ)軸(zhóu)電機功率(lǜ) | 刀庫容量(liàng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM400/40 | 630×620×710mm | □400mm | 35~10000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 22/18.5kw | 60把 |
| HM400/50 | 630×620×710mm | □400mm | 35~12000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM500S/40 | 630×620×710mm | □500mm | 35~10000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 22/18.5kw | 60把 |
| HM500S/50 | 630×620×710mm | □500mm | 35~12000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM5000 | 800×750×880mm | □500mm | 35~12000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM6300S | 800×750×880mm | □630mm | 35~12000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM630 | 1050×900×900mm | □630mm | 35~12000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM800S | 1050×900×1030mm | □800mm | 35~12000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM800 | 1400×1100×1050mm | □800mm | 35~8000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM1000S | 1400×1100×1050mm | □1000mm | 35~8000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
| HM1000 | 1700×1400×1240mm | □1000mm | 35~10000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把(bǎ) |
| HM1250S | 1400×1100×1050mm | □1250mm | 35~10000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
網站首頁(yè) > 產品中心 > HM-series臥加(12機(jī)種: HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S
HM-series臥加(12機(jī)種: HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S
HM-series臥加(jiā)(12機種: HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S
HM-series機(jī)型(12種(zhǒng)): HM400/40 、HM400/50、HM500S/40、HM500S/50、HM5000、HM6300S、HM630、HM800S、HM800、HM1000S、HM1000、HM1250S
HM-series
-徹底提高高速,精度,功率,基本性能,有效控製加工成本(běn)的臥式加工中心。
- 上一條:HM1600 臥式加(jiā)工中心
- 下一條(tiáo):HMC400 臥式加工中心




