網站首頁(yè) > 產品中心 > GC-series加(jiā)工中心機 (型(xíng)號:GC43R GC53R GC76R VP1200GC VP1800GC VP2200GC VP3100GC)
GC-series加工中心機 (型號:GC43R GC53R GC76R VP1200GC VP1800GC VP2200GC VP3100GC)
GC-series加工中心機 (型號:GC43R GC53R GC76R VP1200GC VP1800GC VP2200GC VP3100GC)
GC-series加(jiā)工中心(xīn)機 (型號:GC43R GC53R GC76R VP1200GC VP1800GC VP2200GC VP3100GC)
GC-series
-在強大的OKK加工中心(xīn)中(zhōng)心陣營中還配(pèi)有磨削(xuē)加工。對應高硬度材料和易脆材質,實現(xiàn)在多樣的加工形態中高效率和高精度(dù)化。
| 機型 | X,Y,Z軸行程 | 工作台尺寸 | 主軸轉速 | 主軸錐孔 | 主軸電機功率 | 刀庫容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC43R | 630×430×460mm | 800×420mm | 100~14000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 22/18.5kw | 20把(bǎ) |
| GC53R | 1050×530×510mm | 1050×560mm | 100~14000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 22/18.5kw | 20把 |
| GC76R | 1540×760×660mm | 1550×760mm | 100~14000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 22/18.5kw | 20把 |
| VP1200GC | 1600×1300×460mm | 1600×1300mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把(bǎ) |
| VP1800GC | 2200×1800×460mm | 2200×1800mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP2200GC | 3050×2200×460mm | 3000×2200mm | 100~12000min-1 | 7/24錐(zhuī)孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
| VP3100GC | 3500×3100×560mm | 3600×2750mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
- 上一(yī)條:KCV-series 加工(gōng)中心(型號:KCV800 K...
- 下一條:沒有了




